Grade A+ Pristine
ERB-IP14P-128-MDN
Apple iPhone 14 Plus 128GB
£449.00
£649.00
✓ 28 In Stock
All handsets PhoneCheck 80-pt certified, Blancco data-wiped & stored in anti-static Bay 9 Littleport facility for Royal Mail Tracked 24 dispatch
| SKU Code | Device Model | Condition | Network & IMEI | Battery | Diagnostics & Erasure | UK Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERB-IP14P-128-MDN | Apple iPhone 14 Plus 128GB | Grade A+ Pristine | UK Unlocked / Clean CheckMEND IMEI | 93% (≥87%) | PhoneCheck 80-Pt + Blancco NIST 800-88 | £449.00 |
| ERB-IP14-128-BLU | Apple iPhone 14 128GB | Grade A+ Pristine | UK Unlocked / Clean CheckMEND IMEI | 92% (≥87%) | PhoneCheck 80-Pt + Blancco NIST 800-88 | £379.00 |
| ERB-IP13-128-MDN | Apple iPhone 13 128GB | Grade A+ Pristine | UK Unlocked / Clean CheckMEND IMEI | 90% (≥87%) | PhoneCheck 80-Pt + Blancco NIST 800-88 | £319.00 |
| ERB-IP12-64-BLK | Apple iPhone 12 64GB | Grade A+ Pristine | UK Unlocked / Clean CheckMEND IMEI | 88% (≥87%) | PhoneCheck 80-Pt + Blancco NIST 800-88 | £239.00 |
| ERB-PX8P-128-OBS | Google Pixel 8 Pro 128GB | Grade A+ Pristine | UK Unlocked / Clean CheckMEND IMEI | 95% (≥87%) | PhoneCheck 80-Pt + Blancco NIST 800-88 | £469.00 |
| ERB-S23P-256-BLK | Samsung Galaxy S23 Plus 256GB | Grade A+ Pristine | UK Unlocked / Clean CheckMEND IMEI | 94% (≥87%) | PhoneCheck 80-Pt + Blancco NIST 800-88 | £419.00 |
Fulfilled via Royal Mail Tracked 24 from Bay 9, Saxon Business Park, CB6 1RS.